Vérifiez si l’auteur a déjà été inscrit dans la liste par un autre éditeur.
ID de l'auteur | ID BTLF | Nom de l'auteur | Prénom de l'auteur | Type | Cuvée | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | Baldé | Mouhamadou | Auteur·trice | 2022 | ||
499 | Ndiathe | Ibou | Auteur·trice | 2022 | ||
4 | Delisle-L'Heureux | Nicolas | Auteur·trice | 2022 | ||
5 | Awumey | Edem | Auteur·trice | 2022 | ||
6 | Ba | Amadou | Auteur·trice | 2024 | ||
7 | Ateba Bekila | Francais Aimé | Auteur·trice | 2022 | ||
8 | Lauzon | Tricia | Auteur·trice | 2022 | ||
9 | Lalonde | Robert | Auteur·trice | 2022 | ||
10 | Sioui | Jean | Auteur·trice | 2022 | ||
11 | Cousineau Mollen | Maya | Auteur·trice | 2022 | ||
12 | Morin | Pierre-Arthur | Auteur·trice | 2022 | ||
13 | Guénette | Francine | Auteur·trice | 2022 | ||
14 | Millaire | Réjean | Auteur·trice | 2022 | ||
15 | Fortin | Justine | Auteur·trice | 2022 | ||
16 | Déry | Yves | Auteur·trice | 2022 | ||
17 | Pearson | Berthier | Auteur·trice | 2022 | ||
18 | Gignac | Izabelle | Auteur·trice | 2022 | ||
19 | Girard | Cloé | Auteur·trice | 2022 | ||
20 | Pascals | Françoise | Auteur·trice | 2022 | ||
21 | Laurin | Marc | Auteur·trice | 2022 | ||
22 | D'Amours | Chantal | Auteur·trice | 2022 | ||
23 | AUT1621431912618 | Cyr | Julie | 2025 | ||
24 | Thériault | Éric | Auteur·trice | 2022 | ||
25 | Côté | Valérie | Auteur·trice | 2022 | ||
26 | Turcotte | Joanne | Auteur·trice | 2022 | ||
27 | Cusson | Pierre | Auteur·trice | 2022 | ||
28 | Charland | Danielle | Auteur·trice | 2022 | ||
29 | Bélisle | Michel | Auteur·trice | 2022 | ||
30 | AUT1620662494279 | Kemenang | Suzanne | Auteur·trice | 2024 | |
31 | Osson | Gabriel | Auteur·trice | 2022 | ||
77 | Rheault-Leblanc | Lisanne | Auteur·trice | 2022 | ||
33 | Maggyd | Nathalie | Auteur·trice | 2022 | ||
34 | Suréna | Elsie | Auteur·trice | 2022 | ||
35 | Davis | Christelle | Auteur·trice | 2023 | ||
36 | Nguyen dang | Tuan | Auteur·trice | 2022 | ||
37 | Ouellette | Emilie | Auteur·trice | 2022 | ||
38 | Charlton | Victoria | Auteur·trice | 2022 | ||
39 | Siry | Florence-Léa | Auteur·trice | 2022 | ||
40 | Turcotte | Roxane | Auteur·trice | 2022 | ||
41 | Aumais | Nicholas | Auteur·trice | 2022 | ||
2179 | AUT20250121194826 | Garneau | Jean-François | 2025 | ||
1535 | AUT1581138250216 | Paré | François | Auteur·trice | 2024 | |
69 | DesRosiers | Claude | Auteur·trice | 2022 | ||
70 | LaFlamme | Félix | Auteur·trice | 2022 | ||
71 | Groovie | Annie | Auteur·trice | 2022 | ||
72 | A. | Alex | Auteur·trice | 2022 | ||
73 | Sicotte | Anne-Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
75 | Micone | Marco | Auteur·trice | 2022 | ||
76 | Stanké | Alain | Auteur·trice | 2022 | ||
44 | AUT1581138406121 | Verdier | Vic | 2025 | ||
1902 | AUT1581138386434 | Vincent | Pauline | 2025 | ||
45 | Dion | Jeik | Auteur·trice | 2022 | ||
46 | Mofina | Rick | Auteur·trice | 2022 | ||
47 | Trudel | Jean-Louis | Auteur·trice | 2022 | ||
427 | AUT20250121133743 | Douyon | Marie-Denise | 2025 | ||
49 | Bacon | Annie | Auteur·trice | 2022 | ||
50 | Smith | Oriane | Auteur·trice | 2022 | ||
51 | Pinabel | Laurent | Auteur·trice | 2022 | ||
52 | Soulières | Robert | Auteur·trice | 2022 | ||
53 | Guimont | Alexandra | Auteur·trice | 2022 | ||
54 | Zieba | Izabela | Auteur·trice | 2022 | ||
55 | Aprahamian | Astrid | Auteur·trice | 2022 | ||
56 | Colin | Auteur·trice | 2022 | |||
57 | Bellemare | Claudie | Auteur·trice | 2022 | ||
58 | Quinn | Nana | Auteur·trice | 2022 | ||
59 | B. Khelifa | Adel | Auteur·trice | 2022 | ||
60 | Windisch | Thomas | Auteur·trice | 2022 | ||
61 | Brassard | Marc | Auteur·trice | 2022 | ||
62 | Hamel | Olivier | Auteur·trice | 2022 | ||
64 | Huot | Isabelle | Auteur·trice | 2022 | ||
65 | Laverdière | Marthe | Auteur·trice | 2022 | ||
66 | Cénatus | Danielle | Auteur·trice | 2022 | ||
67 | Blanchette | Patrick | Auteur·trice | 2022 | ||
78 | Grégoire | Julien | Auteur·trice | 2022 | ||
80 | Mabaya | Gaston | Auteur·trice | 2023 | ||
81 | Saturnin | Gabrielle | Auteur·trice | 2022 | ||
82 | Laguerre | Djennie | Auteur·trice | 2022 | ||
83 | Agnant | Marie-Célie | Auteur·trice | 2022 | ||
84 | Dutelly | Marie Yanick | Auteur·trice | 2022 | ||
85 | AUT20250120190530 | Garnier | Eddy | 2025 | ||
86 | MA-NLEP | Massoda | Auteur·trice | 2022 | ||
87 | Leclair | Didier | Auteur·trice | 2022 | ||
88 | Barthélemy | Carine | Auteur·trice | 2022 | ||
89 | Joseph | Pierre Léonard | Auteur·trice | 2022 | ||
91 | Nkunzimana | Paul | Auteur·trice | 2022 | ||
92 | Bessard | Carmel-Antoine | Auteur·trice | 2022 | ||
93 | Mathieu | Marie-Soeurette | Auteur·trice | 2022 | ||
94 | Mujinga Kalambay | Vicky | Auteur·trice | 2024 | ||
95 | Melchior | Mbonimpa | Auteur·trice | 2022 | ||
96 | Yao Sani | Amos | Auteur·trice | 2022 | ||
97 | Boisrond | Frédéric | Auteur·trice | 2022 | ||
98 | Metellus | Harry | Auteur·trice | 2022 | ||
99 | Tsibinda | Marie-Léontine | Auteur·trice | 2022 | ||
100 | AUT20250121171133 | Kavungu | Aristote | 2025 | ||
101 | Vianney Rurangwa | Jean-Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
103 | AUT1581138257573 | Bélizaire | Guy | Auteur·trice | 2024 | |
104 | Thélusma Rémy | Marlène | Auteur·trice | 2022 | ||
121 | Ruel | Francine | Auteur·trice | 2022 | ||
105 | Maltais | Michel | Auteur·trice | 2022 | ||
106 | Dufour | Emanuelle | Auteur·trice | 2022 | ||
107 | Comeau | Marc-André | Auteur·trice | 2022 | ||
108 | Desrochers | Lucie | Auteur·trice | 2022 | ||
109 | La Charité | Claude | Auteur·trice | 2022 | ||
110 | Beaudoin | Raymonde | Auteur·trice | 2022 | ||
111 | Legault | Frédéric | Auteur·trice | 2022 | ||
112 | Bisson | Marie-Ève | Auteur·trice | 2022 | ||
113 | Quesnel | Christian | Auteur·trice | 2022 | ||
345 | Goulet | Alizée | Auteur·trice | 2022 | ||
115 | Saint-Cerny | Anne-Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
116 | Zanetti | Sol | Auteur·trice | 2022 | ||
1389 | AUT1636754845227 | Brouillette | Daniel | Auteur·trice | 2024 | |
1379 | AUT20250120222042 | Lafond | Denis | 2025 | ||
1367 | AUT1581138283357 | Chauret | Naomi | Auteur·trice | 2024 | |
1368 | AUT1581138352765 | Chauret | Megane | Auteur·trice | 2024 | |
1369 | AUT1636754848277 | Sicard | LP | Auteur·trice | 2024 | |
122 | Guimond | Chantal | Auteur·trice | 2022 | ||
123 | Jean | Michel | Auteur·trice | 2022 | ||
124 | Plante | Myriam | Auteur·trice | 2022 | ||
125 | Veilleux | Natacha | Auteur·trice | 2022 | ||
126 | Blouin | Annie | Auteur·trice | 2023 | ||
127 | Auger | Patrice | Auteur·trice | 2023 | ||
128 | Renauld | Stéphanie | Auteur·trice | 2022 | ||
129 | Renauld | Camille | Auteur·trice | 2022 | ||
130 | Renauld | Héloïse | Auteur·trice | 2022 | ||
131 | Makina Bd | Auteur·trice | 2022 | |||
132 | Martell | Yuri | Illustrateur·trice | 2022 | ||
133 | G. Poirier | Julien | Auteur·trice | 2023 | ||
134 | Rioux | Isabelle | Auteur·trice | 2022 | ||
135 | Wilcox | Mélissa | Auteur·trice | 2022 | ||
136 | Roche | Yannick | Auteur·trice | 2022 | ||
137 | Roux | Paul | Auteur·trice | 2022 | ||
138 | Godin | Patrice | Auteur·trice | 2022 | ||
139 | Michaud | Martin | Auteur·trice | 2022 | ||
140 | Meunier | Hugo | Auteur·trice | 2022 | ||
141 | Dion | Nathalie | Auteur·trice | 2022 | ||
142 | Vilder | Karine | Auteur·trice | 2022 | ||
143 | Demers | Dominique | Auteur·trice | 2022 | ||
144 | AUT1623078316383 | Lapierre-Dallaire | Michelle | Auteur·trice | 2024 | |
1631 | AUT1636754844350 | Mika | Mika | 2025 | ||
145 | Thibodeau | Camille | Auteur·trice | 2022 | ||
146 | Bérard | Cassie | Auteur·trice | 2022 | ||
1554 | Norton-Poulin | Victoria | Auteur·trice | 2024 | ||
1555 | AUT1704737655866 | St-Jean | Frédéric | 2025 | ||
1556 | AUT1704738195694 | Lacombe | Mireille | 2025 | ||
1557 | AUT1704732762075 | Lemire | Félicia | 2025 | ||
346 | Gravel | Elise | Auteur·trice | 2022 | ||
149 | Fortier | Jean-Michel | Auteur·trice | 2022 | ||
150 | Dubé | Pierrette | Auteur·trice | 2022 | ||
392 | Pilkey | Dav | Auteur·trice | 2022 | ||
152 | Marinier | Robert | Auteur·trice | 2022 | ||
153 | Voyer-Léger | Catherine | Auteur·trice | 2022 | ||
154 | Melançon | Jérôme | Auteur·trice | 2022 | ||
155 | Morin | Marie-Thé | Auteur·trice | 2022 | ||
1331 | Beaudequin | Yanick | Auteur·trice | 2024 | ||
1332 | Beaudin | Francine | Auteur·trice | 2024 | ||
1397 | AUT1581138269387 | Labrie | Pierre | Auteur·trice | 2024 | |
157 | Kaye | Véronique-Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
158 | Picard | Michel | Auteur·trice | 2023 | ||
159 | Bachand | Denis | Auteur·trice | 2022 | ||
160 | Major | Robert | Auteur·trice | 2022 | ||
161 | Thifault | Marie-Claude | Auteur·trice | 2022 | ||
162 | Lebel | Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
163 | Henrie | Maurice | Auteur·trice | 2022 | ||
164 | Seream | Auteur·trice | 2022 | |||
165 | Gaboury-Diallo | Lise | Auteur·trice | 2022 | ||
166 | Rees | Alasdair | Auteur·trice | 2022 | ||
167 | Bayegnak | Guy Armel | Auteur·trice | 2022 | ||
168 | Léveillé | J.R. | Auteur·trice | 2022 | ||
169 | Leblanc | Charles | Auteur·trice | 2022 | ||
170 | Chevrier | Marie-Laure | Auteur·trice | 2022 | ||
1548 | AUT1581138281514 | Pilotte | Natasha | Illustrateur·trice | 2024 | |
178 | Mallet-Parent | Jocelyne | Auteur·trice | 2022 | ||
179 | L'Allier | Louis | Auteur·trice | 2023 | ||
172 | S. Marcotte | Danielle | Auteur·trice | 2022 | ||
173 | Yahgulanaas | Michael Nicoll | Auteur·trice | 2022 | ||
174 | Hundal | Nancy | Auteur·trice | 2022 | ||
175 | Gareau | Lyne | Auteur·trice | 2022 | ||
176 | Young | Beryl | Auteur·trice | 2022 | ||
180 | Papitashvili | Lamara | Auteur·trice | 2022 | ||
181 | Vallée-Ross | Tania | Auteur·trice | 2022 | ||
182 | Chakkouche | Soufiane | Auteur·trice | 2022 | ||
183 | Rogers | Janet | Auteur·trice | 2022 | ||
1150 | Poulin | Andrée | Animateur·trice | 2023 | ||
1151 | Frenette-Assad | Marie-Hélène | Animateur·trice | 2023 | ||
1152 | Voyer-Léger | Catherine | Animateur·trice | 2023 | ||
186 | Thérien | Michel | Auteur·trice | 2022 | ||
187 | AUT1581138178384 | Lacelle | Andrée | Auteur·trice | 2024 | |
188 | V. Champeau | Nicole | Auteur·trice | 2022 | ||
1337 | AUT1581138451035 | Régimbald | Diane | Auteur·trice | 2024 | |
1395 | Niyigaruye | Pierre Sébastien | Auteur·trice | 2024 | ||
190 | Christensen | Andrée | Auteur·trice | 2022 | ||
1114 | Vallée | Danièle | Auteur·trice | 2023 | ||
1116 | Barthélémy | Carine | Auteur·trice | 2023 | ||
1349 | Marquis | Bernard | Auteur·trice | 2024 | ||
1360 | AUT1581138279612 | Cazeault | Patrice | Auteur·trice | 2024 | |
1361 | AUT1581138350818 | Charbonneau | Alexandre | Auteur·trice | 2024 | |
1362 | AUT1581138283270 | Noël | Camille | Auteur·trice | 2024 | |
1363 | AUT1632749053338 | Tremblay | Vincent | Auteur·trice | 2024 | |
1364 | AUT1636754850886 | Godbout | Yvan | Auteur·trice | 2024 | |
1365 | AUT1581138233667 | Paquin | Carine | 2025 | ||
1366 | AUT1581138269621 | Rotondo | Danny | Auteur·trice | 2024 | |
193 | Martineau | France | Auteur·trice | 2022 | ||
194 | Couture | François | Auteur·trice | 2022 | ||
195 | AUT1581138174684 | Laframboise | Michèle | Auteur·trice | 2024 | |
196 | Marchildon | Daniel | Auteur·trice | 2022 | ||
197 | Muir | Mathieu | Auteur·trice | 2022 | ||
1549 | AUT1581138235611 | Fejzic | Sanita | Auteur·trice | 2024 | |
1550 | Larivière | Widia | Auteur·trice | 2024 | ||
199 | Taylor | Drew Hayden | Auteur·trice | 2022 | ||
200 | Forand | Claude | Auteur·trice | 2022 | ||
201 | Dupuis | Serge | Auteur·trice | 2022 | ||
1386 | Mudimbi | Moise | Auteur·trice | 2024 | ||
203 | (Guy Badeaux) | BADO | Auteur·trice | 2022 | ||
204 | AUT1636754847849 | Mazigh | Monia | 2025 | ||
205 | Cazabon | Benoît | Auteur·trice | 2022 | ||
206 | Chauvin | James | Auteur·trice | 2024 | ||
207 | Kondji Kondji | SM Dominique | Auteur·trice | 2022 | ||
208 | Tshibemba wa Mulamba | Francois | Auteur·trice | 2024 | ||
209 | Ngira-Batware kimpiobi B | Fété | Auteur·trice | 2024 | ||
210 | Bendoman | Zambal | Auteur·trice | 2022 | ||
211 | Guerma | Teguest | Auteur·trice | 2022 | ||
212 | Benyoucef | Said | Auteur·trice | 2022 | ||
213 | Juneau | Jean-Pierre | Auteur·trice | 2022 | ||
215 | Kabuyi | Ilunga | Auteur·trice | 2022 | ||
216 | Kalambay | Kalula | Auteur·trice | 2024 | ||
289 | AUT1581138288196 | Ruiz | Hector | Auteur·trice | 2024 | |
217 | Kamuragiye | Aloys | Auteur·trice | 2024 | ||
218 | Desrochers | Chantal | Auteur·trice | 2022 | ||
1380 | AUT1581138233500 | Addison | Marilou | 2025 | ||
220 | Routhier | Jean-Guy | Auteur·trice | 2022 | ||
221 | Rose | Anna | Auteur·trice | 2022 | ||
222 | Charrad | Karim | Auteur·trice | 2022 | ||
1404 | AUT1676910635900 | Doucet | Léa | 2025 | ||
1390 | AUT1636754845422 | Potvin | Marie | 2025 | ||
225 | Caron | Louise | Auteur·trice | 2022 | ||
226 | LouNat | Auteur·trice | 2022 | |||
227 | Mafane | Auteur·trice | 2022 | |||
228 | L. Amehou | Mario | Auteur·trice | 2022 | ||
229 | St-Amour | Marthe | Auteur·trice | 2022 | ||
230 | Gravelle | Mikael | Auteur·trice | 2022 | ||
231 | Jennifer Ouedraogo | Nadia | Auteur·trice | 2022 | ||
1381 | AUT1662990122166 | Riendeau | Jessy | Auteur·trice | 2024 | |
233 | Aubut | Pascal | Auteur·trice | 2022 | ||
1378 | AUT20250122185400 | Dubé | Roxanne | 2025 | ||
235 | Cardinal | Arthur | Auteur·trice | 2022 | ||
1353 | Labelle | Reynald | Auteur·trice | 2024 | ||
1354 | AUT1632845053624 | Rochon | Michel | Auteur·trice | 2024 | |
1355 | AUT1581138277824 | Bellavance | Dominic | Auteur·trice | 2024 | |
237 | Filion | Robert | Auteur·trice | 2022 | ||
1398 | AUT1700850270155 | Rainville | Marie-Josée | Auteur·trice | 2024 | |
239 | Laberge | Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
240 | Demeule | Fanie | Auteur·trice | 2022 | ||
243 | Martin | Paul | Auteur·trice | 2022 | ||
244 | Demers | Émilie | Auteur·trice | 2022 | ||
247 | AUT1581138233652 | Dawson | Nicholas | Auteur·trice | 2024 | |
1632 | AUT1711462966586 | Sigere | Karim | Auteur·trice | 2024 | |
252 | Holm | Olyna | Auteur·trice | 2022 | ||
254 | Larochelle | Claudia | Auteur·trice | 2022 | ||
255 | AUT1581138279553 | Lavigne | Mishka | 2025 | ||
1546 | AUT1636754847749 | Dandeneau | Louise | Auteur·trice | 2024 | |
258 | Denis | Christine | Auteur·trice | 2022 | ||
259 | Archambault | Audrée | Auteur·trice | 2023 | ||
260 | Simard | Olivier | Auteur·trice | 2022 | ||
262 | Marquis | François | Auteur·trice | 2022 | ||
263 | Ndala | Blaise | Auteur·trice | 2022 | ||
264 | Cyr | Mathieu | Auteur·trice | 2022 | ||
1140 | Lessard | Daniel | Animateur·trice | 2023 | ||
1141 | Collectif de jeunes auteurs et autrices de l'Outaouais | Auteur·trice | 2023 | |||
1147 | Charlebois | Éric | Auteur·trice | 2023 | ||
1148 | Montpetit | Jhade | Animateur·trice | 2023 | ||
1149 | Boucher | Louise N. | Animateur·trice | 2023 | ||
266 | Boisvert | Lili | Auteur·trice | 2022 | ||
267 | Garcia | Flavia | Auteur·trice | 2022 | ||
268 | Ferland | Charles-Étienne | Auteur·trice | 2022 | ||
269 | El-Ghadban | Yara | Auteur·trice | 2022 | ||
270 | Boucher | Fiorella | Auteur·trice | 2022 | ||
273 | Talbi | Elkahna | Auteur·trice | 2022 | ||
274 | Mascarenhas | Derek | Auteur·trice | 2022 | ||
275 | Pelletier | Jean-Jacques | Auteur·trice | 2022 | ||
276 | Abdelmoumen | Mélikah | Auteur·trice | 2022 | ||
277 | Gasque | Marise | Auteur·trice | 2022 | ||
278 | Gauthier | Éric | Auteur·trice | 2022 | ||
279 | AUT1581139247259 | Pellerin | Brigitte | Auteur·trice | 2024 | |
357 | Morissette | Julien | Animateur·trice | 2023 | ||
281 | Gouveia | Michael | Auteur·trice | 2022 | ||
282 | Fontaine | Valérie | Auteur·trice | 2022 | ||
283 | AUT1611703261269 | Messadié | Janine | Auteur·trice | 2024 | |
284 | Castillo Durante | Daniel | Auteur·trice | 2022 | ||
291 | Pedneault | Marjorie | Auteur·trice | 2022 | ||
292 | J. Sokol | Su | Auteur·trice | 2022 | ||
293 | Nicolas | Sylvie | Auteur·trice | 2022 | ||
295 | N. Paul | Daniel | Auteur·trice | 2022 | ||
296 | Cyr | Jean-François | Auteur·trice | 2023 | ||
297 | Resch | Aurélie | Auteur·trice | 2022 | ||
299 | June | MC | Auteur·trice | 2022 | ||
300 | Loranger | Danielle | Auteur·trice | 2022 | ||
301 | Arbour | Christine | Auteur·trice | 2022 | ||
303 | M. Boucher | Denis | Auteur·trice | 2022 | ||
304 | Mour | Jeanne | Auteur·trice | 2022 | ||
305 | Long | Audrey | Auteur·trice | 2022 | ||
306 | Delaunois | Angèle | Auteur·trice | 2022 | ||
308 | AUT1581138683102 | Fitch | Sheree | Auteur·trice | 2024 | |
309 | Cadieux | Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
310 | Ouimet | Michèle | Auteur·trice | 2022 | ||
311 | Beaulieu | Alain | Auteur·trice | 2022 | ||
312 | Laliberté | Michèle | Auteur·trice | 2023 | ||
313 | Gravel | François | Auteur·trice | 2022 | ||
314 | Roy | Simon | Auteur·trice | 2022 | ||
315 | Blais | Marie-Claire | Auteur·trice | 2022 | ||
316 | Bergeron | Claire | Auteur·trice | 2022 | ||
317 | St-Denis | Colette | Auteur·trice | 2024 | ||
318 | Brouillet | Chrystine | Auteur·trice | 2022 | ||
319 | Dumont | Dawn | Auteur·trice | 2022 | ||
320 | Girard-Audet | Catherine | Auteur·trice | 2022 | ||
321 | Portal | Louise | Auteur·trice | 2022 | ||
322 | Lapointe | Stéphanie | Auteur·trice | 2022 | ||
323 | Brouillette | Daniel | Auteur·trice | 2022 | ||
324 | Potvin | Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
325 | Lakhdari | Nadia | Auteur·trice | 2022 | ||
326 | Lafrance | Simon | Auteur·trice | 2022 | ||
327 | De Angélis | Josée | Auteur·trice | 2022 | ||
328 | Picard | Isabelle | Auteur·trice | 2022 | ||
329 | Villeneuve | Pierre-Yves | Auteur·trice | 2022 | ||
330 | Trépanier | Claire | Auteur·trice | 2022 | ||
331 | Paquin | Carine | Auteur·trice | 2022 | ||
332 | Baril-Lessard | Élizabeth | Auteur·trice | 2022 | ||
334 | Tondreau-Levert | Louise | Auteur·trice | 2022 | ||
1143 | AUT1581138368151 | Turmel | Émilie | Auteur·trice | 2024 | |
1144 | Cochaux | René | Animateur·trice | 2023 | ||
1145 | Péladeau | Éric | Animateur·trice | 2023 | ||
1146 | Lessard | Valérie | Animateur·trice | 2023 | ||
336 | Finck | Sonja | Animateur·trice | 2022 | ||
337 | AUT20250121194519 | Roy-Darisse | Clémence | 2025 | ||
338 | Dubé | Mathieu | Auteur·trice | 2023 | ||
339 | Larose | Sylvain | Auteur·trice | 2022 | ||
1329 | Tessier | Sylvie | Auteur·trice | 2024 | ||
1330 | Bouchard | Roger | Auteur·trice | 2024 | ||
1399 | AUT1581138279513 | Rocheleau | Carl | Auteur·trice | 2024 | |
1400 | Kimpiobi Ninafiding Nki-Ekundi | Yvon | Auteur·trice | 2024 | ||
1545 | AUT1663874286205 | Boucquillon | Karine | Auteur·trice | 2024 | |
342 | Gagnon | Akim | Auteur·trice | 2022 | ||
343 | Leduc | Véronique | Auteur·trice | 2022 | ||
344 | Corbeil | Mathilde | Auteur·trice | 2022 | ||
347 | de Belleval | Éric | Auteur·trice | 2022 | ||
348 | AUT1605766627674 | Sioui | Jocelyn | Auteur·trice | 2024 | |
349 | Champagne | Julie | Auteur·trice | 2022 | ||
350 | Paré-Poirier | Camille | Auteur·trice | 2022 | ||
351 | Bach | Auteur·trice | 2022 | |||
352 | Watt | Mélanie | Auteur·trice | 2022 | ||
353 | Verret | Aimée | Auteur·trice | 2022 | ||
354 | Whitfield | Agnès | Auteur·trice | 2022 | ||
355 | Charlebois | Éric | Animateur·trice | 2023 | ||
356 | AUT20250120185826 | Huard | Julie | 2025 | ||
358 | Boivin-Handfield | Amélie | Animateur·trice | 2022 | ||
359 | Ouimet | Raymond | Animateur·trice | 2022 | ||
360 | Geoffrion | Karine | Auteur·trice | 2022 | ||
361 | Voyer | Patrick | Animateur·trice | 2022 | ||
363 | Proulx | Boris | Animateur·trice | 2022 | ||
364 | Bell | Vanessa | Animateur·trice | 2022 | ||
365 | Turcot | Geneviève | Animateur·trice | 2022 | ||
366 | Savard | Cindy | Animateur·trice | 2022 | ||
1328 | AUT20250121175940 | Scott | Marc | 2025 | ||
368 | Charette | Marc-André | Animateur·trice | 2022 | ||
369 | Cloutier | Annie | Animateur·trice | 2022 | ||
370 | Babi | Anna | Auteur·trice | 2022 | ||
371 | Verreault | Mélissa | Animateur·trice | 2022 | ||
372 | AUT20250122200243 | L'Heureux | Lisa | 2025 | ||
373 | Roy | Louis-Philippe | Animateur·trice | 2022 | ||
374 | Pilon | Maude | Auteur·trice | 2022 | ||
375 | Frenette-Assad | Marie-Hélène | Animateur·trice | 2024 | ||
376 | Laflamme | Benoit | Animateur·trice | 2024 | ||
453 | Bouchard | David | Auteur·trice | 2022 | ||
378 | Pierre | Schneider | Auteur·trice | 2022 | ||
379 | Cloutier-Boucher | Jean-Benoit | Auteur·trice | 2022 | ||
380 | Morissette | Paul | Auteur·trice | 2022 | ||
463 | Desjardins | Marie | Auteur·trice | 2022 | ||
383 | Roy | Ana | Illustrateur·trice | 2022 | ||
384 | Perron | Laurie | Auteur·trice | 2022 | ||
385 | Quesnel-Langlois | Sarah | Auteur·trice | 2022 | ||
386 | Beaudoin | Guillaume | Auteur·trice | 2022 | ||
387 | Barrette | Laurie | Auteur·trice | 2022 | ||
388 | Mandrea | Stéphanie | Auteur·trice | 2022 | ||
389 | Galvan | Aurélien | Auteur·trice | 2022 | ||
390 | Pelletier | Dom | Auteur·trice | 2022 | ||
391 | Blabey | Aaron | Auteur·trice | 2022 | ||
393 | AUT1581138558915 | Bassolé-Ouédraogo | Angèle | Auteur·trice | 2024 | |
394 | Chastenay | Pierre | Auteur·trice | 2022 | ||
395 | Thom | Auteur·trice | 2022 | |||
396 | Jarry | Marie-Hélène | Auteur·trice | 2022 | ||
398 | H. Reynolds | Peter | Auteur·trice | 2022 | ||
399 | Lambert | Vincent | Auteur·trice | 2022 | ||
400 | Schoenborn | Mélina | Auteur·trice | 2022 | ||
401 | Arriagada-Nunez | Felipe | Auteur·trice | 2022 | ||
402 | Dorka-Fenech | Caroline | Auteur·trice | 2022 | ||
403 | Tebeje | Ainalem | Auteur·trice | 2022 | ||
404 | Apollon | Arcelle | Auteur·trice | 2022 | ||
405 | AUT1636754848280 | Larochelle | Alexandra | 2025 | ||
1961 | AUT1581138206859 | Vachon | Jean-François | 2025 | ||
1334 | AUT1629145273477 | Pelletier-Morin | Sarah-Louise | 2025 | ||
1335 | AUT1605766629360 | Francoeur | Charlotte | Auteur·trice | 2024 | |
1336 | Xénia | Auteur·trice | 2024 | |||
1396 | AUT1694453122097 | Larocque | Karène | Auteur·trice | 2024 | |
407 | AUT1606343975733 | Patalano | Louis | 2025 | ||
408 | Dechassey | Laurence | Auteur·trice | 2022 | ||
409 | Benoit | Mathieu | Auteur·trice | 2022 | ||
410 | Gottot | Karine | Auteur·trice | 2022 | ||
411 | Klicka | Barbara | Auteur·trice | 2022 | ||
412 | Cyr | Maxim | Auteur·trice | 2022 | ||
413 | Jalbert | Sarah | Auteur·trice | 2022 | ||
414 | Voltaire | Frantz | Auteur·trice | 2022 | ||
416 | Lessard | Daniel | Auteur·trice | 2022 | ||
417 | Cham | Serge | Auteur·trice | 2022 | ||
420 | Boisrond | Frédéric | Auteur·trice | 2022 | ||
421 | Jean | Guy | Auteur·trice | 2022 | ||
422 | AUT1581138276107 | Deschênes | Alexandre | Auteur·trice | 2024 | |
423 | AUT20250202150045 | Lavallée | Loïse | 2025 | ||
424 | Beauplan | Régine | Auteur·trice | 2022 | ||
1339 | AUT1581138283189 | Bérubé | Sébastien | Auteur·trice | 2024 | |
1340 | AUT1636754850389 | Ltaif | Nadine | Auteur·trice | 2024 | |
1341 | AUT1581138348740 | Charette | Jonathan | Auteur·trice | 2024 | |
1342 | AUT1581138440012 | Haddam | Mimi | Auteur·trice | 2024 | |
1343 | AUT1581138276377 | Marcil | Dominic | Auteur·trice | 2024 | |
1344 | AUT1636754851725 | Bossé | Paul | Auteur·trice | 2024 | |
1393 | AUT1581138289489 | Laliberté | Jean-François | 2025 | ||
1394 | AUT1636754848098 | Benoit | Mathieu | 2025 | ||
426 | Desrosiers | Guédeline | Auteur·trice | 2022 | ||
520 | Rosso | Karine | Auteur·trice | 2022 | ||
428 | Dorion | Hélène | Auteur·trice | 2022 | ||
429 | Perreault | Annie | Auteur·trice | 2022 | ||
430 | Devarennes | Hélène | Auteur·trice | 2023 | ||
1580 | AUT1689867104299 | Laforce | Grégoire | Auteur·trice | 2024 | |
432 | Michaels | Sean | Auteur·trice | 2022 | ||
433 | Pépin | Elsa | Auteur·trice | 2022 | ||
434 | Whitehead | Joshua | Auteur·trice | 2022 | ||
436 | Loiselle | Dominique | Auteur·trice | 2022 | ||
437 | Boudreau | Iris | Auteur·trice | 2022 | ||
438 | Lavigne | Josée | Illustrateur·trice | 2022 | ||
439 | Bérubé | Jean-Sébastien | Auteur·trice | 2022 | ||
440 | Fortin Boudreault | Vicky | Auteur·trice | 2022 | ||
441 | Rosz | Auteur·trice | 2022 | |||
442 | Côté-Lacroix | Delphie | Auteur·trice | 2022 | ||
443 | Bourgelas | Yves | Auteur·trice | 2022 | ||
444 | Perreault | Guillaume | Auteur·trice | 2022 | ||
445 | Lemay | Sylvain | Auteur·trice | 2022 | ||
446 | St-Georges | André | Auteur·trice | 2022 | ||
