• Mon profil
  • Maison d'édition
  • Auteur·trice·s
  • Livres
  • Base AQSL
  • Dédicaces
  • Déconnexion
Auteur·trice·s 2025 Tous / 2026 / 2025 / 2024 / 2023 / 2022

Vérifiez si l’auteur a déjà été inscrit dans la liste par un autre éditeur.

ID de l'auteur ID BTLF Nom de l'auteur Prénom de l'auteur Type Cuvée Action
23 AUT1621431912618 Cyr Julie 2025
2179 AUT20250121194826 Garneau Jean-François 2025
44 AUT1581138406121 Verdier Vic 2025
1902 AUT1581138386434 Vincent Pauline 2025
427 AUT20250121133743 Douyon Marie-Denise 2025
85 AUT20250120190530 Garnier Eddy 2025
100 AUT20250121171133 Kavungu Aristote 2025
1379 AUT20250120222042 Lafond Denis 2025
1631 AUT1636754844350 Mika Mika 2025
1555 AUT1704737655866 St-Jean Frédéric 2025
1556 AUT1704738195694 Lacombe Mireille 2025
1557 AUT1704732762075 Lemire Félicia 2025
1365 AUT1581138233667 Paquin Carine 2025
204 AUT1636754847849 Mazigh Monia 2025
1380 AUT1581138233500 Addison Marilou 2025
1404 AUT1676910635900 Doucet Léa 2025
1390 AUT1636754845422 Potvin Marie 2025
1378 AUT20250122185400 Dubé Roxanne 2025
255 AUT1581138279553 Lavigne Mishka 2025
337 AUT20250121194519 Roy-Darisse Clémence 2025
356 AUT20250120185826 Huard Julie 2025
1328 AUT20250121175940 Scott Marc 2025
372 AUT20250122200243 L'Heureux Lisa 2025
405 AUT1636754848280 Larochelle Alexandra 2025
1961 AUT1581138206859 Vachon Jean-François 2025
1334 AUT1629145273477 Pelletier-Morin Sarah-Louise 2025
407 AUT1606343975733 Patalano Louis 2025
423 AUT20250202150045 Lavallée Loïse 2025
1393 AUT1581138289489 Laliberté Jean-François 2025
1394 AUT1636754848098 Benoit Mathieu 2025
543 AUT1581138354394 Prévil Bytchello 2025
2180 AUT20250121224904 Dutelly Marie Yanick 2025
1391 AUT1581138235691 Archambault Mikaël 2025
1790 AUT1616692245511 Aprahamian Astrid 2025
548 AUT20250121193045 Nizigama Isaac 2025
1585 AUT1581138156997 Varin Chloé 2025
625 AUT20250120225422 Fortin Jocelyne 2025
577 AUT20250120200306 Chiasson Luc-Antoine 2025
587 AUT1581138277966 Lessard Alain 2025
590 AUT20250120205709 Guérin Danielle 2025
594 AUT1627481129046 Bisson Paul 2025
596 AUT1645824380487 Juneau Mary 2025
2127 AUT20250120222958 Dufour Dominique 2025
599 AUT1710786112086 Cloutier Aisha 2025
601 AUT20250120210118 Matamba Sarah Suzanne 2025
602 AUT20250121193229 Filion Robert 2025
604 AUT20250121131654 DesRochers Chantal 2025
606 AUT20250120154659 Lécuyer (Guillemette) Joanne 2025
607 AUT1581138541659 Breton Yves 2025
608 AUT1636754847491 Boucher Louise N. 2025
610 AUT20250121191355 Perron Jean 2025
1351 AUT1581138230068 Déziel-Hupé Andréane 2025
615 AUT20250120222416 Béland Marie-Thérèse 2025
1373 AUT20250120223535 Coutu Annie 2025
618 AUT20250121192757 Manseau Valérie Myriam 2025
620 AUT20250122182342 Careau Lise 2025
1538 AUT1643222477574 Adam Richard 2025
621 AUT20250121193817 De Lachevrotière Patrick 2025
624 AUT1581138420550 Hassani Louenas 2025
627 AUT20250121230103 Descôteaux Diane 2025
629 AUT1581138501270 Delorme Danielle 2025
659 AUT1581138350641 Ménard David 2025
660 AUT20250121192118 Girard Marie-Claude 2025
2247 AUT20250130202942 Kunsken Derek 2025
1382 AUT1581138267625 Jalette Jocelyn 2025
686 AUT20250213200403 Courdeau Sonia-Sophie 2025
688 AUT1581138283321 Poulin Maxim 2025
689 AUT1606344477072 Vaillancourt Sophie 2025
690 AUT1649097948292 Le Comte Véronique 2025
691 AUT1581138233681 Boucher Geneviève 2025
693 AUT1581138160733 Vidal-Lessard Aude 2025
695 AUT1581138563732 Malaborza Sonya 2025
2037 AUT1581138285264 Lamy Jonathan 2025
702 AUT1581138439657 Martel Kareen 2025
2134 AUT20250121163233 Montpetit Jhade 2025
2135 AUT20250121163800 Michaud Anne 2025
755 AUT20250121215434 Fahmy Jean Mohsen 2025
776 AUT1636754847565 Charland Danielle 2025
786 AUT1704738195694 Lacombe Gilles 2025
789 AUT1581138338805 Mathieu Éric 2025
790 AUT1581138445229 Vinet Michèle 2025
825 AUT1663611983775 Côté Cindy 2025
826 AUT1581138191414 Rivière Sylvain 2025
831 AUT1636754847897 Messier Mireille 2025
835 AUT1581138279636 Champagne Samuel 2025
893 AUT1581138352601 Desjardins Roxane 2025
1269 AUT1581138237719 Poirier Priska 2025
1773 AUT1649185943038 Gonzalez Élisa 2025
1774 AUT1581138159101 Giraud Laura 2025
1775 AUT1581138344848 Bélisle Mathieu 2025
972 AUT1581138763533 Lemay Sylvain 2025
984 AUT1636754848448 Freg 2025
986 AUT1581139210557 Lemieux Philippe 2025
2109 AUT1581138289480 Meunier Hugo 2025
1004 AUT1636754848127 Loppinot Dominique de 2025
1022 AUT1581138196560 Senécal Patrick 2025
1879 AUT1581138233656 Blouin Geneviève 2025
1026 AUT1636754843381 Meynard Yves 2025
1037 AUT1581138348896 Bélanger Pierre-Luc 2025
1085 AUT1581138796340 St-Georges André 2025
1093 AUT1581138156895 Guilbault Geneviève 2025
1844 AUT20250109202432 Dupuis JoÈve 2025
1835 AUT1636754851160 Lupien Claudia 2025
1095 AUT1581138231729 Duchesne Stéphanie 2025
1962 AUT1581138294278 Nunès Kim 2025
1096 AUT1581138283315 Dufort Frédérique 2025
1097 AUT1581138279525 Godin Joanie 2025
1099 AUT1636754848115 Verilli Sandra 2025
2126 AUT1581138514541 Tardif Benoît 2025
1101 AUT1661799534466 Bouthillier Natacha 2025
1102 AUT1636754847878 Royer Julie 2025
1107 AUT1581138211932 Petit Richard 2025
1168 AUT20250121204956 Lahaie Claudia 2025
1238 AUT1581138451328 Légaré France 2025
1241 AUT1651239577711 Vermette Ghislaine 2025
1824 AUT1721324728843 Difoum Nkongo Catherine 2025
1249 AUT1636754855281 Houde Réal 2025
1348 AUT20250120215059 El Faiz Rachid 2025
1352 AUT20250122192027 Lafond Claire 2025
1250 AUT1636754850415 Noël Lionel 2025
1252 AUT1636754850963 Canciani Katia 2025
1692 AUT1581138281396 Girard Félix 2025
1693 AUT20250107203345 Gauthier Johann 2025
1694 AUT20250107205056 Kacou Jean-François 2025
1695 AUT1581138335314 Châteauneuf Michel 2025
1696 AUT1581138178380 Laberge Marie 2025
1689 AUT1608222678950 Roudaut Julien 2025
1690 AUT1581138281411 Demers Émilie 2025
1686 AUT1581138331518 Renaud Anne 2025
1257 AUT1636754848192 Lachapelle Amy 2025
1687 AUT1605766584206 Jadaud Audrey 2025
1682 AUT1581138455678 Lavoie Camille 2025
1683 AUT1581138338849 Casson Sophie 2025
1260 AUT1636754850811 Larouche Isabelle 2025
1700 AUT1733769092817 Miron Juliette 2025
1701 AUT1581138231783 Péladeau Éric 2025
1261 AUT1636754848040 Descheneaux Nadine 2025
2288 AUT1702912551118 Roberge Anne-Marie 2025
1262 AUT1673464620974 Forest Lechasseur Laurie 2025
2287 AUT1581138654355 Richard Martine 2025
2107 AUT1720626300137 Rose Félix 2025
2108 AUT20250120184906 Bolduc Claude 2025
1265 AUT1636754850618 Beaulieu Natasha 2025
1893 AUT1581138255768 Sernine Daniel 2025
1266 AUT1636754847773 Bérard Sylvie 2025
1267 AUT1636754850490 Taschereau Ghislain 2025
1731 AUT1636754848437 Leng Qin 2025
1272 AUT1636754849774 Turcotte Roxane 2025
1275 AUT1636754851040 Charbonneau Isabelle 2025
1276 AUT1636754847599 Roux Paul 2025
1726 AUT1581138420610 Danielsen Dorian 2025
2278 AUT20250204022220 Cochaux René 2025
1728 AUT1605766616283 Vietri Hernan 2025
1729 AUT1660234683840 Ives Luke 2025
1730 AUT1636754848139 Danis Drouot Lucile 2025
1277 AUT1625490959598 Bouton Sylvain 2025
1282 AUT1581138318628 Lagarde Lydia 2025
1283 AUT1581138318466 Lauzon Tricia 2025
1699 AUT1581138281375 Brunet Andrée-Anne 2025
1284 AUT1636754850052 Bélisle Michel 2025
1296 AUT1636754844511 Michaud Martin 2025
1298 AUT1581138251886 Richard Zachary 2025
1300 AUT1634591140818 Trudeau Catherine 2025
1301 AUT1674249281594 Morasse Jean-Philippe 2025
1307 AUT1621352881133 Thériault Éric 2025
1308 AUT1707318771610 SP Jeanne SP 2025
1309 AUT1581138294201 Blanchette Patrick 2025
1960 AUT1636754843962 Groovie Annie 2025
2103 AUT20250120181703 Labonté Mélissa 2025
1310 AUT1636754848560 DesRosiers Claude 2025
1964 AUT1581138357304 Bougie Christian 2025
1965 AUT1705938493178 Chery Myriam 2025
1966 AUT16358864308875 Guez Olivier 2025
1967 AUT1581138307672 Ouellette Emilie 2025
1311 AUT1636754848441 Laflamme Félix 2025
1963 AUT1634591143984 Leclerc Léon 2025
1681 AUT1636754854918 Dupuis Josée 2025
1318 AUT1636754845695 Péan Stanley 2025
2145 AUT20250121170534 Boissonnault Mélanye 2025
2281 AUT20250205184312 Durand Folco Jonathan 2025
2146 AUT1581138222573 Laurendeau Marc 2025
1619 AUT1581138290922 Lafrance Catherine 2025
1406 AUT1687438255664 Yergeau Alexandre 2025
1408 AUT1686755651790 Sekhavat Aghdas 2025
1409 AUT1636754847867 Théorêt Hugues 2025
1410 AUT1636754851165 Vachon André-Carl 2025
1414 AUT1581138568171 Saulnier Alain 2025
1418 AUT1700142084645 Richard Mélanie 2025
1428 AUT1581138295398 Cyr Marie-Hélène 2025
1430 AUT1581138276265 Hébert Marie-Soleil 2025
1441 AUT1636754851265 Roy Suzanne 2025
1457 AUT1636754851421 Blouin Annie 2025
1458 AUT1581138363772 Auger Patrice 2025
1459 AUT1581138286612 Boulianne Danielle 2025
1460 AUT1622050116160 Pelletier Jennifer 2025
1461 AUT1581138279705 Gaumond Jessy 2025
1462 AUT1686145253048 D. Fanny 2025
1463 AUT1698431225128 Gaudette Jessica 2025
1464 AUT1581138228303 Poulin Andrée 2025
1466 AUT1705436057786 Legault Michel-Maxime 2025
1470 AUT1636754847645 Bolduc Claude 2025
1475 AUT1607980866363 Jolicoeur Pénélope 2025
1476 AUT1678115135998 Paquet Catherine 2025
2207 AUT20250128155835 Gaspe Ann 2025
1479 AUT1581138231756 Gottot Karine 2025
1968 AUT1714153991214 León Marina 2025
1482 AUT1581138231682 Giroux Dalie 2025
1489 AUT1581138235599 Labonté-Chartrand Martine 2025
1499 AUT1636754847582 Caron Louise 2025
1508 AUT1636754850364 Couture Marc 2025
1703 AUT1581138291069 Makina 2025
1509 AUT1581138276385 Kurtness J. D. 2025
1954 AUT1581138307594 Leboeuf Alexandre 2025
1510 AUT1581138229909 Rochette Joanne 2025
1513 AUT1581138231753 Pelletier Dominique 2025
1519 AUT1636754847958 Boisvert Jocelyn 2025
1523 AUT1581138932975 Therrien Brigitte 2025
1525 AUT1636754850723 Raimbault Alain 2025
1530 AUT1700256500458 Lefebvre Jean Magalie 2025
1688 AUT1581138932344 Desmarais France 2025
1677 AUT1581138776463 Vézina Marie-Hélène 2025
1678 AUT1581138279544 Grenier Mélanie 2025
1679 AUT1581138277852 Aumais Nicholas 2025
1680 AUT1636754848169 Montplaisir Amélie 2025
1561 AUT1688674238509 Lacroix Jean-Luc 2025
2284 AUT1581138514484 Migneron Sarah 2025
1606 AUT1700157860244 Paul Jean-Nicolas 2025
1623 AUT1636754848049 Britt Fanny 2025
1625 AUT1636754847834 Archambault François 2025
1626 AUT1581138545765 Cham Serge 2025
1643 AUT20250120163532 Ferron Yseult 2025
1652 AUT20250120154201 Léveillée Jessica 2025
1684 AUT1581138128077 Delaunois Angèle 2025
1685 AUT1581138165827 Béha Philippe 2025
1697 AUT1581138276268 McEwen Jérémie 2025
1698 AUT1581138406373 Lavallée Guillaume 2025
1702 AUT1581138352642 Girard Keven 2025
1704 AUT1636754848576 Rodrigue Pierre Rig 2025
1705 AUT1581138155275 L. Sara Agnès 2025
1706 AUT20250108150000 Morrissette Guillaume 2025
1707 AUT1730839507461 Chasa 2025
1708 AUT20250108150256 Chassé Éric 2025
1709 AUT20250108151346 Lamer Christine 2025
1710 AUT20250108151641 Foley Christine 2025
1711 AUT20250108151954 Angers MC 2025
1712 AUT20250108152238 Deveault Janney 2025
2119 AUT1636754847877 Huot Isabelle 2025
1714 AUT20250108152946 V. Messier Kerbie 2025
1715 AUT20250108152410 Mihali Felicia 2025
1716 AUT20250108155250 Hardy Xavière 2025
1717 AUT1706885675930 Guibert Christelle 2025
1718 AUT1706885959043 Orcéine 2025
1719 AUT1725375214717 Chanez Amélie 2025
1720 AUT1581138297334 Le Saux Anne-Marie 2025
1721 AUT1581138436010 Sondarjee Maïka 2025
1723 AUT1669746472189 Pleau Jean-Philippe 2025
2147 AUT20250121170718 Rabadi Marie-Pier 2025
2148 AUT20250121171608 Semlali Aïda 2025
2149 AUT20250121171648 Ricard-Turcotte Jennifer 2025
2102 AUT20250120175405 Bari Laura 2025
1732 AUT1581138235761 Crovatto Lucie 2025
1733 AUT1649345901078 Lavoie K. J. 2025
1734 AUT1581138289491 Lefebvre Sacha 2025
1735 AUT1634591140176 Goulet Émilie 2025
1736 AUT1581138568426 Delisle Anne-Claire 2025
1737 AUT1634591146622 Boyer Stéphanie 2025
1738 AUT1636754853006 Buquet Catherine 2025
1739 AUT1719326315305 Yelle Dominique 2025
1740 AUT1719326718807 Brenman Ilan 2025
1741 AUT16359130162201 Karsten Guilherme 2025
1742 AUT1636754851402 Dufresne Marie-Andrée 2025
1743 AUT1581138243017 Dutto Olivier 2025
1744 AUT1668438678512 Maudet Matthieu 2025
1745 AUT1581138204975 Barguirdjian Marie 2025
1746 AUT1581138274425 Doisneau Cyril 2025
1747 AUT1581138169273 Chaperon Danielle 2025
1748 AUT1581138292712 Grand Aurélie 2025
1749 AUT1581138281372 Camp Joaquin 2025
1750 AUT1636754845379 Dufresne Rhéa 2025
1751 AUT1636754848005 PisHier 2025
1752 AUT1636754850153 Émond Louis 2025
1753 AUT1636754847940 Sampar 2025
1754 AUT1581138260692 Nadeau Christine 2025
1755 AUT1581138309071 Morrisseau Gabrielle 2025
1756 AUT1581138205112 Gravel François 2025
1757 AUT1634591144030 Pinabel Laurent 2025
1758 AUT1581138231845 Bouton 2025
1759 AUT1581138159132 DeMuy Yvan 2025
1760 AUT1581138406291 LeGuerrier Janou-Eve 2025
1761 AUT1581138301901 Jameson Isabelle 2025
1762 AUT1617108509284 Cabot Sylvain 2025
1763 AUT1581138285121 Bellebrute 2025
1764 AUT1699972591041 Santos Victor D. O. 2025
1765 AUT1699973396979 Forlati Anna 2025
1766 AUT1636754850873 Després Geneviève 2025
1767 AUT1581138208752 Leroy Jean 2025
1768 AUT1581138210135 Claire Céline 2025
1769 AUT1581138193366 Lafrance Marie 2025
1770 AUT1711051710886 Mezel Louise 2025
1771 AUT1581138259074 Delisle Michael 2025
1772 AUT1707317148852 Malépart Justine 2025
1776 AUT1581138262301 Drapeau Sylvie 2025
1777 AUT1636754848146 Fontaine Valérie 2025
1778 AUT1581138203251 Crummey Michael 2025
1779 AUT1581138346603 Larochelle Marie-Hélène 2025
1780 AUT1605766625783 Chapdelaine Gabrielle 2025
1781 AUT1581138144067 Kemeid Olivier 2025
1782 AUT1581138272878 Lamontagne Dominic 2025
1783 AUT1581138406462 Caron Jean-François 2025
1784 AUT1718978170822 Landry Michel 2025
1785 AUT1581138344845 Sénéchal Jean-François 2025
1786 AUT1581138363883 Pesloüan Lucile de 2025
1787 AUT1581138226548 Jobidon Gilles 2025
1788 AUT1581138763594 Senez Sabica 2025
1789 AUT1691152759937 Cayer Sabrina 2025
1791 AUT1721247513607 Desrosiers Martin 2025
1792 AUT1675350579325 Dufour-Labbé Marc-André 2025
1793 AUT1636754847888 Séguin Marc 2025
1794 AUT1581138178417 Lamontagne Marie-Andrée 2025
1795 AUT1581138429574 Larose-Truchon Marie-Hélène 2025
1796 AUT1581138208558 Monty Francis 2025
1797 AUT1581138240376 Charlebois-Plante Gabriel 2025
1798 AUT1724869675058 Debailleul Guy 2025
1799 AUT1581138326115 Dion Suzanne 2025
1800 AUT1724870862140 Saint-Pierre Michel 2025
1801 AUT1581138271144 Biz 2025
1802 AUT1581138404044 Bouchard Roxanne 2025
1803 AUT1581138189308 Tremblay Michel 2025
1823 AUT1581138350867 Robichaud Tania 2025
1804 AUT1581138350953 Carballo Lula 2025
1805 AUT20250109143538 D. Nkongo Catherine 2025
1806 AUT1605766596077 Roy Nadège 2025
2143 AUT20250121165605 Frenette-Assad Marie-Hélène 2025
2144 AUT1581138930007 Jauvin Serge 2025
1808 AUT1581138128030 Labrèche Marie-Sissi 2025
2124 AUT1581138659587 Proulx Steve 2025
1810 AUT20250109144152 Morissette Joëlle 2025
1811 AUT1702587453468 Martin Shan 2025
1812 AUT1605766622736 Bossé Mylène 2025
1813 AUT1652282563397 Bouffard Sylvain 2025
2106 AUT1581139258378 Giguère Michel 2025
1814 AUT1581138291093 D'Amours Nathalie 2025
2128 AUT20250121130931 Bachand Amyot 2025
2129 AUT20250121134505 Béatrice Maurose 2025
2130 AUT20250121161426 Gratton Marie-Ève 2025
2131 AUT20250121162151 Rioux-Beaulne Mitia 2025
2132 AUT20250121162227 Caouette Maryline 2025
2133 AUT20250121162323 Beaudoin-Dumouchel Hugues 2025
1816 AUT1730314132647 Renaud Stéphanie 2025
1817 AUT1636754848325 Berghella Nadia 2025
2150 AUT20250121174556 Laberge Murielle 2025
1820 AUT1663682762416 Sévigny Sonia 2025
1821 AUT1581138352492 Morissette Joëlle 2025
1822 AUT1709059080984 Bertrand Ginette 2025
1825 AUT1709065161307 Aubut Réjean 2025
1826 AUT1732306846188 Loiselle Mathieu 2025
1827 AUT1725031685853 Mvondo Henriette 2025
1828 AUT1581138281338 Roy Myriam 2025
2114 AUT1581138260846 Pelletier Yves P. 2025
2115 AUT1636754850171 Goyette Danielle 2025
2116 AUT1581138453532 Thibault Sophie 2025
1832 AUT20250109191140 Devault Annie 2025
1833 AUT1693511309040 Wilson Thomas 2025
2136 AUT20250121164139 Labonté Melissa 2025
2137 AUT20250121164206 Denis Lise 2025
2138 AUT20250121164426 Lamarre Marie 2025
2139 AUT20250121164458 Boulianne Mario 2025
2140 AUT20250121164523 Larochelle Claudia 2025
2141 AUT20250121164719 Habel Frédérick 2025
1836 AUT20250109194030 Leroux Sophie 2025
1837 AUT20250109194237 Racine Brigitte 2025
1838 AUT20250109194355 Duclos Germain 2025
1839 AUT20250109194718 Lessard Louise 2025
1840 AUT20250109194837 Delagrave Michel 2025
1841 AUT20250109194916 Martel Marie-Josée 2025
1842 AUT20250109195724 Ferland Francine 2025
1843 AUT20250109195827 Chicoine Jean-François 2025
1845 AUT20250109202454 David Jessyca 2025
1847 AUT1636754852184 Michaels Sean 2025
1848 AUT1636754844343 Voillot Sophie 2025
1849 AUT1581138145656 Leroux Catherine 2025
1850 AUT1581138206937 Fortier Dominique 2025
1851 AUT1581138555225 Hébert Jacques 2025
1852 AUT1581138300293 Beaulac Lili-Anne 2025
1853 AUT1732891613426 Perreault Josée 2025
1854 AUT1634591145490 St-Sauveur Isa-Belle 2025
1855 AUT1634223476319 Lamarre Julie 2025
1856 AUT1581138338755 Castle Ellyxia 2025
1857 AUT1581138264067 Hanson Elie 2025
1858 AUT1636754847091 Arpin Jean-Guy 2025
1859 AUT1731516406020 Chanut Florence 2025
1860 AUT20250110184125 Michaud Jacques 2025
1861 AUT20250110184704 Sévigny Douce 2025
2151 AUT20250121174621 Legault-Beauregard Myriam 2025
2101 AUT20250120172253 Mercier Claudie 2025
1864 AUT20250110195510 Duplain Carmen 2025
1865 AUT20250110200823 Bolduc Vincent 2025
1866 AUT20250110215100 Legault-Beauregard Myriam 2025
1867 AUT20250110215342 Codaire Julie-Anne 2025
1871 AUT20250110220610 Deschênes Alexandre 2025
1872 AUT20250110221137 Villeneuve Christian 2025
1873 AUT20250111184443 Calvé Geneviève 2025
1874 AUT1581138191343 Tondreau-Levert Louise 2025
2120 AUT1581138398411 Lavigueur Josée 2025
2121 AUT1736795411715 Bélisle France 2025
2122 AUT1581138459699 Audette Michèle 2025
2123 AUT20250120202259 Baril-Pelletier François 2025
2104 AUT1636754845063 Luxbacher Irene 2025
2105 AUT20250120183903 Symon Nour 2025
2110 AUT1655906617081 Makonnen Rebecca 2025
1877 AUT1581138324085 Ste-Marie Richard 2025
1878 AUT1581138417570 Bernier François Pierre 2025
1880 AUT1581139386086 Vaillancourt François 2025
1881 AUT1581138193344 King Thomas 2025
1882 AUT1581138195052 Saint-Martin Lori 2025
1883 AUT1581138160771 Gagné Paul 2025
1884 AUT1581138335390 Arthurson Wayne 2025
1885 AUT1636754848580 Raud Pascal 2025
1886 AUT1581138533816 Léger Émilie 2025
1887 AUT1634591143024 Taylor Drew Hayden 2025
1888 AUT1581138666293 Grenier Suzanne 2025
1889 AUT1581138360756 Fromenteau Grégory 2025
1890 AUT1636754849446 Pelletier Jean-Jacques 2025
1891 AUT1581138580138 Dion Jean 2025
1892 AUT1581138419126 Colpron Pascal 2025
1894 AUT1581138547913 Bergeron Alain 2025
1895 AUT1581139678921 Morel Suzanne 2025
1896 AUT1581138250119 Rochon Esther 2025
1897 AUT1707419339301 Ardan Miguel 2025
1898 AUT1707419561984 Sezille Ericka 2025
1899 AUT1581138218176 Quesnel Christian 2025
1900 AUT1581138279519 Gélinas Ariane 2025
1901 AUT1581138348620 Dion Jeik 2025
1903 AUT1636754850248 Pelletier Francine 2025
1904 AUT1680267138325 Lefebvre Érick 2025
1905 AUT1636754849900 Kay Guy Gavriel 2025
1906 AUT1581138189402 Vonarburg Élisabeth 2025
1907 AUT1636754851253 Gauthier Éric 2025
1908 AUT1581138340642 Spehner Laurine 2025
1909 AUT1614277743253 Ferrand Cédric 2025
1910 AUT1726500914143 Jaquet Corinne 2025
1911 AUT1581138237784 Martineau Maureen 2025
1912 AUT1726498785759 Pedinielli Michèle 2025
1913 AUT1726500364495 Pan Debbie 2025
1914 AUT1636754845050 Mofina Rick 2025
1915 AUT1581138250235 Cantin Roger 2025
1916 AUT1727899556129 Morin Vincent 2025
1917 AUT1632935696255 Simard Geneviève 2025
1918 AUT1721917143535 Caouette Katherine 2025
1919 AUT1605766677101 Lemelin Alice 2025
1920 AUT1700834868492 Lord Victoria 2025
1921 AUT1671217391699 Dionne Valérie 2025
1922 AUT20250113204420 Lessard Daniel 2025
1923 AUT1730838495706 Lemelin Anne-Marie 2025
1924 AUT1581138264102 Egger Virginie 2025
1925 AUT1730206554593 Kevins-Kyle 2025
1926 AUT20250114140744 Katz Andrew 2025
1927 AUT20250114142217 Léveillé-Trudel Juliana 2025
2117 AUT1723815370527 Filion Suzanne 2025
2118 AUT1581138605238 Demers Sylvie 2025
2289 AUT1581138307635 Vandal Laura 2025
2111 AUT1730831779557 Levasseur-Terrien Catherine 2025
2112 AUT1636754848214 Giguère Nicholas 2025
1929 AUT1634666480046 Fournier Ian 2025
1930 AUT1691757685843 Mello Nátali de 2025
1931 AUT1581138304697 La Mackerel Kama 2025
1932 AUT1581138283150 Sylvain Stéphanie 2025
1933 AUT20250114184618 Turgeon Joé 2025
1934 AUT20250114185051 Bilodeau Nancy 2025
1935 AUT20250114185432 Leduc Martin 2025
1936 AUT20250114185755 Bélanger Marc 2025
1937 AUT20250114190356 Côté Louise 2025
1938 AUT20250114190858 Pomerleau Mélissa 2025
1941 AUT1605766656713 Poulin Vickie 2025
1939 AUT20250114195800 Grégoire Trudeau Sophie 2025
1940 AUT1606344474401 Blanchette Véronique 2025
1942 AUT1605766637426 Maisterrena Emilie 2025
1943 AUT1625507204187 Plamondon Mégann 2025
1944 AUT1636754847624 Bisson Lucille 2025
1945 AUT1636754848285 Carbonneau Cynthia 2025
1946 AUT20250114204825 Garneau Marc 2025
1947 AUT20250114212304 Michaud Marisol 2025
1948 AUT20250114214627 Charbonneau François 2025
1950 AUT20250115170158 Charette-Poulin Marie-Paule 2025
1951 AUT1653405495015 Durocher Kathleen 2025
1952 AUT1721919205418 Lalonde-Roux Sophie 2025
1953 AUT1636754848232 Gagnon Steve 2025
1955 AUT1581138230117 Gaudet Stéphanie 2025
1956 AUT1581138561415 Caron Caroline 2025
1957 AUT20250115173757 Bastien Sophie 2025
1958 AUT20250115174351 Giguère Marielle 2025
1959 AUT1636754848253 A. Alex 2025
1969 AUT16752775170624 Paquette Pascal 2025
1970 AUT1581138274576 Barbeau-Lavalette Anaïs 2025
1971 AUT1581138155246 Gagnon Hervé 2025
1972 AUT16359457953904 Apikian Cédric 2025
1973 AUT1581138817318 Rodier Denis 2025
1974 AUT20250116154741 Lefebure Mathyas 2025
1975 AUT20250116155718 Lussier France 2025
1976 AUT20250116153512 Robillard Anne 2025
1978 AUT20250116165604 Voyez-Léger Catherine 2025
1979 AUT1634591139491 Enzo 2025
1980 AUT1636754851358 El-Ghadban Yara 2025
1981 AUT1636754851086 Ndala Blaise 2025
1982 AUT1636754843738 Hill Lawrence 2025
1983 AUT1636754844102 Abdelmoumen Mélikah 2025
1984 AUT1581138164027 Saint-Éloi Rodney 2025
1985 AUT20250116212009 Gravel Diane 2025
1986 AUT20250116214224 Ogust Ray 2025
1987 AUT20250116221707 Payette Daniel 2025
1988 AUT20250116221823 Demers Lise 2025
1989 AUT20250116232607 Mujinga Kalambay Vicky 2025
1990 AUT20250116233100 Kalambay Kalula 2025
1991 AUT20250117000419 Kamuragiye Aloys 2025
1992 AUT20250117001545 Gaston Mabaya 2025
1993 AUT20250117001622 Mudimbi Moise 2025
1994 AUT20250117001703 Nshimba Tshilombo wa 2025
1995 AUT20250117001736 Niyigaruye Pierre-Sébastien 2025
1996 AUT20250117001759 Cisse Oumar 2025
1998 AUT20250117001856 Mwenga Marie-Jeanne 2025
1999 AUT20250117001928 Nki-Ekundi Yvon Kimpiob-Ninafiding 2025
2113 AUT1723044843466 Nicolae Laura 2025
2001 AUT20250117002118 Cazabon Benoît 2025
2002 AUT20250117002200 Tshibwabwa Sinaseli 2025
2004 AUT20250117002315 Chauvin James 2025
2006 AUT20250117002445 Kimpiobi Fété Ngira-Batware 2025
2007 AUT20250117002540 Juneau Jean-Pierre 2025
2008 AUT20250117002608 Guerma Teguest 2025
2009 AUT20250117002641 Benyoucef Said 2025
2010 AUT20250117002707 Kabuyi Ilunga 2025
2012 AUT20250117013226 Kondji Kondji Dominique 2025
2013 AUT20250117013537 Rhissa Dr Zakary 2025
2014 AUT20250117014651 Mulamba Tshibemba Francois wa 2025
2015 AUT20250117015215 Fidélia Georges 2025
2016 AUT20250117022403 Tonduangu Kuezina 2025
2017 AUT20250117023323 Clovis-Alidor Mwamba Kayembe 2025
2018 AUT20250117030939 Bendoman Zambal 2025
2019 AUT20250117132544 Chauret Naomi 2025
2020 AUT20250117132631 Chauret Megane 2025
2021 AUT20250117132709 Lafrenière Émile 2025
2022 AUT20250117132714 Fournier-Boisvert Vincent 2025
2023 AUT20250117132841 Anderson Steve 2025
2024 AUT20250117132942 Rückstühl Maude 2025
2025 AUT20250117133002 Provencher Jeremie 2025
2026 AUT20250117133033 Richer Chanty 2025
2027 AUT20250117134138 Tremblay Vincent 2025
2028 AUT20250117134411 St-Onge B. Withney 2025
2029 AUT20250117140257 Gareau Alexandre 2025
